"새텍의 주력 사업에 대한 국내·외 공급실적 현황입니다."
당산강철
한단강철
판지화강철
포스코 인도
수도강철
안산강철
포스코(포항, 광양), 동국제강, 현대제철, KG스틸
산동강철
보산강철
라이우강철
| 국가 | 철강사 | 무인크레인 | 계 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coil | Slab | Scale Pit | Ladle | ||||
![]() |
POSCO | 175 | 6 | 10 | 1 | 192 | |
| 현대제철 | 2 | 2 | |||||
| 동국제강 | 2 | 2 | 크레인 형태 : Magnet 크레인 | ||||
| KG스틸 | 8 | 8 | |||||
| TCC스틸 | 3 | 3 | |||||
![]() |
보산강철 | 5 | 5 | ||||
| 당산강철 | 6 | 6 | |||||
| 한단강철 | 5 | 5 | |||||
| 수도강철 | 7 | 7 | |||||
| 산동강철 | 18 | 18 | |||||
| 안산강철 | 3 | 3 | |||||
| 판지화강철 | 2 | 2 | |||||
| 라이우강철 | 6 | 6 | |||||
| 번계강철 | 3 | 3 | |||||
| 주천강철 | 4 | 4 | |||||
| 탕산항 | 4 | 4 | |||||
![]() |
POSCO | 2 | 2 | ||||
| 합계 | 241 | 8 | 10 | 1 | 272 | ||


